中学校(社会)・高等学校(地理歴史)(公民)教職課程科目
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目から合計8単位以上履修し、修得してください。
教育職員免許法施行規則に規定する科目 | 本学開設科目 | |||
---|---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 区分 | ||
総単位 | SC | |||
日本国憲法 | 日本国憲法 | 2 | 0 | 必修 |
体育 | スポーツ(1) | 1 | 0.5 | 必修 |
スポーツ(2) | 1 | 0.5 | 必修 | |
外国語コミュニケーション | 英語コミュニケーション(1) | 2 | 0.5 | いずれか1科目以上必修 |
英語コミュニケーション(2) | 2 | 0.5 | ||
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | 情報処理 | 2 | 0 | 必修 |
本学必修単位数合計 | 8 | 1.5 |
- SC=スクーリング
中学校(社会)・高等学校(地理歴史)(公民) 教職課程科目
1. 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目に加え、以下の通り修得してください。
中学校教諭1種(社会)
以下の区分に従って、59単位以上修得してください。
選択・選択必修科目(履修済み科目を除く)から2単位以上の修得が必要となります(「教科及び教科の指導法に関する科目」において28単位以上となるよう選択履修した科目は除く)。
高等学校教諭1種(地理歴史)
以下の区分に従って、59単位以上修得してください。
選択・選択必修科目(履修済み科目を除く)から10単位以上の修得が必要となります(「教科及び教科の指導法に関する科目」において24単位以上となるよう選択履修した科目は除く)。
高等学校教諭1種(公民)
以下の区分に従って、59単位以上修得してください。
選択・選択必修科目(履修済み科目を除く)から10単位以上の修得が必要となります(「教科及び教科の指導法に関する科目」において24単位以上となるよう選択履修した科目は除く)。
中学校教諭1種(社会) / 高等学校教諭1種(地理歴史)(公民)
以下の区分に従って、87単位以上修得してください。
「大学が独自に設定する科目」または「教科及び教科の指導法に関する科目」から8単位以上の修得が必要となります(「教科及び教科の指導法に関する科目」から修得する場合は、「地理歴史」の「選」から2単位以上、「公民」の「☆」、「選」から4単位以上の修得が必要となります(「教科及び教科の指導法に関する科目」において24単位以上となるよう選択履修した科目は除く))。
2. 教科及び教科の指導法に関する科目
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学の開設授業科目 | 単位数 | 社会 | 地理歴史 | 公民 | 社会/地歴/公民 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目区分 | 左項の各項目に含めることが必要な事項 | 科目 | 総単位 | SC | ||||||
教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 日本史・外国史 (中学校社会) 日本史 (高等学校地理歴史) 外国史 (高等学校地理歴史) |
歴史概説Ⅰ | 2 | 0.5 | ○ | 選 | - | ○ | |
歴史概説Ⅱ | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | |||||
アジアの近代と社会 | 2 | 0 | 選 | - | 選 | |||||
日本史Ⅰ | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | |||||
外国史Ⅰ | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | |||||
日本史Ⅱ | 2 | 0 | - | ○ | - | ○ | ||||
外国史Ⅱ | 2 | 0 | - | ○ | - | ○ | ||||
地理学(地誌を含む。) (中学校社会) 人文地理学・自然地理学 (高等学校地理歴史) |
地理概説Ⅰ | 2 | 0.5 | ○ | 選 | - | ○ | |||
地理概説Ⅱ | 2 | 0 | ☆ | 選 | - | 選 | ||||
人文地理学 | 2 | 0 | ○ | - | ○ | |||||
自然地理学 | 2 | 0 | ○ | - | ○ | |||||
地誌 (高等学校地理歴史) |
地誌Ⅰ | 2 | 0.5 | - | ○ | - | ○ | |||
地誌Ⅱ | 2 | 0 | - | ○ | - | ○ | ||||
「法律学、政治学」 (中学校社会) 「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 (高等学校公民) |
法学 | 2 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | |||
国際法 | 2 | 0.5 | ☆ | - | ○ | ○ | ||||
国際関係論 | 2 | 0.5 | - | ☆ | ☆ | ※ | ||||
環境法 | 2 | 0.5 | - | |||||||
政治学 | 2 | 0 | - | |||||||
「社会学、経済学」 (中学校社会) 「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 (高等学校公民) |
社会学 | 2 | 0.5 | ☆ | - | ☆ | ☆ | |||
経済学 | 2 | 0 | - | |||||||
医療社会学 | 2 | 0 | ☆ | - | ☆ | ☆ | ||||
比較文化論 | 2 | 0 | - | |||||||
環境と社会 | 2 | 0.5 | - | |||||||
世界の見方とジャーナリズム | 2 | 0.5 | - | |||||||
「哲学、倫理学、宗教学」 (中学校社会) 「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 (高等学校公民) |
哲学・倫理学 | 2 | 0.5 | ☆ | - | ☆ | ☆ | |||
宗教学 | 2 | 0 | - | |||||||
公共哲学 | 2 | 0.5 | ☆ | - | ☆ | ☆ | ||||
環境と倫理 | 2 | 0 | - | |||||||
心理学(1) | 2 | 0 | - | - | 選 | |||||
心理学(2) | 2 | 0 | - | - | ||||||
各教科の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む。) |
社会科公民科指導法Ⅰ | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | ○ | |||
社会科公民科指導法Ⅱ | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | ○ | ||||
社会科公民科指導法Ⅲ | 2 | 0 | ○ | - | 選 | ○ | ||||
社会科公民科指導法Ⅳ | 2 | 0 | ○ | - | 選 | ○ | ||||
地理歴史科指導法Ⅰ | 2 | 0.5 | - | ○ | - | ○ | ||||
地理歴史科指導法Ⅱ | 2 | 0.5 | - | ○ | - | ○ | ||||
本学必修単位数合計 | 28(2.5~) | 24(2.5~) | 24(1.5~) | 50(5.5~) |
- SC=スクーリング
- ○=必修、☆=各区分でいずれか1科目以上選択必修、選=選択
- 高校(地理歴史):必修、選択を合わせて24単位以上になるように履修してください。
- 高校(公民):必修、選択を合わせて24単位以上になるように履修してください。
- 中学校(社会)/ 高校(地理歴史)(公民):☆の各区分で1科目以上(計5科目以上)選択したうえで、さらに※印内の1科目以上(2単位以上)を選択し、※印内が計12単位以上となるよう履修してください。
3. 教育の基礎的理解に関する科目等
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学の開設授業科目 | 必要科目 | 社会 | 地理歴史 | 公民 | 社会/地歴/公民 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目区分 | 左項の各項目に含めることが必要な事項 | 科目 | 総単位 | SC | |||||
教育の基礎的理解に関する科目 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育原理 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) |
教職概論 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
教育に関する社会的、制度的又は経営事項 (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) |
教育経営・学校安全論 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 教育心理学 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別の支援を必要とする幼児・児童・生徒の理解 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
教育課程の意義及び編成の方法 (カリキュラム・マネジメントを含む。) |
教育課程論 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳の理論及び指導法 | 道徳の理論・指導法(中等) | 2 | 0.5 | ○ | 選 | 選 | ○ | |
総合的な学習の時間の指導法/総合的な探究の時間の指導法 | 総合的な学習の時間の指導法(中等) | 1 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
特別活動の指導法 | 特別活動の指導法(中等) | 1 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
教育の方法及び技術/情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | 教育方法・技術論(情報通信技術の活用含む)(中等) | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
生徒指導の理論及び方法/進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 生徒・進路指導論(中等) | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
教育実践に関する科目 | 教育実習 | 教育実習(中等)Ⅰ(1) | 5 | 5 | ○ | ○ | |||
教育実習(中等)Ⅰ(2) | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||
教育実習(中等)Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
教職実践演習 | 教職実践演習(中等) | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
本学必修単位数合計 | 29(12) | 25(9.5) | 25(9.5) | 29(12) |
- SC=スクーリング
- ○=必修、選=選択
- 教育実習科目には事前・事後指導(1単位)が含まれています。
4. 大学が独自に設定する科目
科目区分 | 本学の開設授業科目 | 社会 | 地理歴史 | 公民 | 社会/地歴/公民 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 単位数 | ||||||
総単位 | SC | ||||||
大学が独自に設定する科目 | |||||||
生涯学習論 | 2 | 0 | 選 | 選 | 選 | 選 | |
発達障害教育総論 | 2 | 1 | |||||
持続可能な開発のための教育(ESD) | 2 | 0 | |||||
ワーク・ライフ・バランス論 | 2 | 0 | |||||
授業実践演習 | 2 | 0.5 | |||||
多様な幼児・児童・生徒の支援演習 | 2 | 0.5 | |||||
学校ボランティア | 1 | 1 | |||||
介護等の体験 | 1 | 1 |
- SC=スクーリング
- 選=選択
- 小学校・中学校の教員免許状取得者の必須科目です。科目修得には、特別支援学校・社会福祉施設等で計7日間以上の体験実施が必要であり、前年度に実施申請が必要です。介護等の体験の費用は別途必要になります。