中学校(英語)・高等学校(英語)教職課程科目
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目から合計8単位以上履修し、修得してください。
教育職員免許法施行規則に規定する科目 | 本学開設科目 | |||
---|---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 区分 | ||
総単位 | SC | |||
日本国憲法 | 日本国憲法 | 2 | 0 | 必修 |
体育 | スポーツ(1) | 1 | 0.5 | 必修 |
スポーツ(2) | 1 | 0.5 | 必修 | |
外国語コミュニケーション | 英語コミュニケーション(1) | 2 | 0.5 | いずれか1科目以上必修 |
英語コミュニケーション(2) | 2 | 0.5 | ||
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | 情報処理 | 2 | 0 | 必修 |
本学必修単位数合計 | 8 | 1.5 |
- SC=スクーリング
中学校(英語)・高等学校(英語) 教職課程科目
1. 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目に加え、以下の通り修得してください。
中学校教諭1種(英語)
以下の区分に従って、59単位以上修得してください。
選択科目から2単位以上の修得が必要となります(「教科及び教科の指導法に関する科目」において28単位以上となるよう選択履修した科目は除く)。
高等学校教諭1種(英語)
以下の区分に従って、59単位以上修得してください。
選択科目から10単位以上の修得が必要となります(「教科及び教科の指導法に関する科目」において24単位以上となるよう選択履修した科目は除く)。
中学校教諭1種(英語) / 高等学校教諭1種(英語)
以下の区分に従って、59単位以上修得してください。
選択科目から2単位以上の修得が必要となります(「教科及び教科の指導法に関する科目」において28単位以上となるよう選択履修した科目は除く)。
2. 教科及び教科の指導法に関する科目
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学の開設授業科目 | 単位数 | 中学校 | 高等学校 | 中学校/高等学校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目区分 | 左項の各項目に含めることが必要な事項 | 科目 | 総単位 | SC | ||||
教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 英語学 | 英語学概論Ⅰ | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ |
英語学概論Ⅱ | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | |||
英語文学 | 英語文学論(1) | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ||
英語文学論(2) | 2 | 0 | 選 | 選 | 選 | |||
英語文学講読(1) | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |||
英語文学講読(2) | 2 | 0 | 選 | 選 | 選 | |||
英語コミュニケーション | 実践英語コミュニケーションⅠ | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ||
実践英語コミュニケーションⅡ | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |||
英語基礎(Reading&Writing) | 2 | 0 | 選 | 選 | 選 | |||
英語総合(Reading&Writing) | 2 | 0.5 | 選 | 選 | 選 | |||
英語基礎(Listening&Speaking) | 2 | 0 | 選 | 選 | 選 | |||
英語総合(Listening&Speaking) | 2 | 0.5 | 選 | 選 | 選 | |||
異文化理解 | 異文化理解 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ||
異文化間コミュニケーション | 2 | 0.5 | 選 | 選 | 選 | |||
国際関係論 | 2 | 0.5 | 選 | 選 | 選 | |||
比較文化論 | 2 | 0 | 選 | 選 | 選 | |||
世界の見方とジャーナリズム | 2 | 0.5 | 選 | 選 | 選 | |||
教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目 | 英語演習(1) | 2 | 1 | 選 | 選 | 選 | ||
英語演習(2) | 2 | 1 | 選 | 選 | 選 | |||
各教科の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む。) |
英語科指導法Ⅰ | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ||
英語科指導法Ⅱ | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |||
英語科指導法Ⅲ | 2 | 0.5 | ○ | 選 | ○ | |||
英語科指導法Ⅳ | 2 | 0.5 | ○ | 選 | ○ | |||
本学必修単位数合計 | 28(5~) | 24(4~) | 28(5~) |
- SC=スクーリング
- ○=必修、選=選択
- 中学校:必修、選択を合わせて28単位以上になるよう履修してください。
- 高等学校:必修、選択を合わせて24単位以上になるよう履修してください。
- 中学校 / 高等学校:必修、選択を合わせて28単位以上になるよう履修してください。
3. 教育の基礎的理解に関する科目等
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学の開設授業科目 | 単位数 | 中学校 | 高等学校 | 中学校/高等学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目区分 | 左項の各項目に含めることが必要な事項 | 科目 | 総単位 | SC | |||
教育の基礎的理解に関する科目 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育原理 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ |
教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) |
教育概論 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
教育に関する社会的、制度的経営事項 (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) |
教育経営・学校安全論 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 教育心理学 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | |
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別の支援を必要とする幼児・児童・生徒の理解 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
教育課程の意義及び編成の方法 (カリキュラム・マネジメントを含む。) |
教育課程論 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳の理論及び指導法 | 道徳の理論・指導法(中等) | 2 | 0.5 | ○ | 選 | ○ |
総合的な学習の時間の指導法/総合的な探究の時間の指導法 | 総合的な学習の時間の指導法(中等) | 1 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
特別活動の指導法 | 特別活動の指導法(中等) | 1 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
教育の方法及び技術/情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | 教育方法・技術論(情報機器及び教材の活用含む)(中等) | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
生徒指導の理論及び方法/進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 生徒・進路指導論(中等) | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
教育実践に関する科目 | 教育実習 | 教育実習(中等)Ⅰ(1) | 5 | 5 | ○ | ○ | |
教育実習(中等)Ⅰ(2) | 3 | 3 | ○ | ||||
教育実習(中等)Ⅱ | 3 | 3 | |||||
教職実践演習 | 教職実践演習(中等) | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |
本学必修単位数合計 | 29(12) | 25(9.5) | 29(12) |
- SC=スクーリング
- ○=必修、選=選択
- 教育実習科目には事前・事後指導(1単位)が含まれています。
4. 大学が独自に設定する科目
科目区分 | 本学の開設授業科目 | 中学校 | 高等学校 | 中学校/高等学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 単位数 | |||||
総単位 | SC | |||||
大学が独自に設定する科目 | ||||||
生涯学習論 | 2 | 0 | 選 | 選 | 選 | |
発達障害教育総論 | 2 | 1 | ||||
持続可能な開発のための教育(ESD) | 2 | 0 | ||||
ワーク・ライフ・バランス論 | 2 | 0 | ||||
授業実践演習 | 2 | 0.5 | ||||
多様な幼児・児童・生徒の支援演習 | 2 | 0.5 | ||||
学校ボランティア | 1 | 1 | ||||
介護等の体験 | 1 | 1 |
- SC=スクーリング
- 選=選択
- 小学校・中学校の教員免許状取得者の必須科目です。科目修得には、特別支援学校・社会福祉施設等で計7日間以上の体験実施が必要であり、前年度に実施申請が必要です。介護等の体験の費用は別途必要になります。