幼稚園・小学校教職課程科目
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目から合計8単位以上履修し、修得してください。
教育職員免許法施行規則に規定する科目 | 本学開設科目 | |||
---|---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 区分 | ||
総単位 | SC | |||
日本国憲法 | 日本国憲法 | 2 | 0 | 必修 |
体育 | スポーツ(1) | 1 | 0.5 | 必修 |
スポーツ(2) | 1 | 0.5 | 必修 | |
外国語コミュニケーション | 英語コミュニケーション(1) | 2 | 0.5 | いずれか1科目以上必修 |
英語コミュニケーション(2) | 2 | 0.5 | ||
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | 情報処理 | 2 | 0 | 必修 |
本学必修単位数合計 | 8 | 1.5 |
- SC=スクーリング
幼稚園・小学校 教職課程科目
1. 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目に加え、以下の通り修得してください。
幼稚園教諭1種免許状
以下の区分に従って、51単位以上修得してください。
選択科目から2単位以上の修得が必要となります。
小学校教諭1種免許状
以下の区分に従って、69単位以上修得してください。
幼稚園教諭1種免許状 / 小学校教諭1種免許状
以下の区分に従って、97単位以上修得してください。
選択科目から2単位以上の修得が必要となります。
2.領域及び保育内容の指導法に関する科目 / 教科及び教科の指導法に関する科目
科目区分 | 左項の各科目に含めることが必要な事項 | 本学開設科目 | 幼稚園 | 小学校 | 幼稚園/ 小学校 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 単位数 | ||||||
総単位 | SC | ||||||
領域に関する専門的事項(幼稚園) |
健康 | 保育内容(健康) | 2 | 0 | ○ | - | ○ |
環境 | 保育内容(環境) | 2 | 0 | ○ | - | ○ | |
人間関係 | 保育内容(人間関係) | 2 | 0 | ○ | - | ○ | |
言葉 | 保育内容(言葉) | 2 | 0 | ○ | - | ○ | |
表現 |
保育内容(音楽表現) | 2 | 0 | ○ | - | ○ | |
保育内容(造形表現) | 2 | 0 | ○ | - | ○ | ||
教科に関する専門的事項(小学校) |
国語(書写を含む。) | 教科(国語) | 2 | 0 | - | ○ | ○ |
社会 | 教科(社会) | 2 | 0 | - | ○ | ○ | |
算数 | 教科(算数) | 2 | 0 | - | ○ | ○ | |
理科 | 教科(理科) | 2 | 0 | - | ○ | ○ | |
生活 | 教科(生活) | 2 | 0 | - | ○ | ○ | |
音楽 | 教科(音楽) | 2 | 0 | - | ○ | ○ | |
図画工作 | 教科(図画工作) | 2 | 0 | - | ○ | ○ | |
家庭 | 教科(家庭) | 2 | 0 | - | ○ | ○ | |
体育 | 教科(体育) | 2 | 0 | - | ○ | ○ | |
外国語 | 教科(外国語) | 2 | 0 | - | ○ | ○ | |
保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)(幼稚園) |
保育内容の指導法 | 保育内容の指導法(健康) | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ |
保育内容の指導法(人間関係) | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | ||
保育内容の指導法(環境) | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | ||
保育内容の指導法(言葉) | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | ||
保育内容の指導法(音楽表現) | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | ||
保育内容の指導法(造形表現) | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | 各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)(小学校) |
|
国語(書写を含む。) | 初等教科教育法(国語) | 2 | 1 | - | ○ | ○ | |
社会 | 初等教科教育法(社会) | 2 | 1 | - | ○ | ○ | |
算数 | 初等教科教育法(算数) | 2 | 1 | - | ○ | ○ | |
理科 | 初等教科教育法(理科) | 2 | 1 | - | ○ | ○ | |
生活 | 初等教科教育法(生活) | 2 | 1 | - | ○ | ○ | |
音楽 | 初等教科教育法(音楽) | 2 | 1 | - | ○ | ○ | |
図画工作 | 初等教科教育法(図画工作) | 2 | 1 | - | ○ | ○ | |
家庭 | 初等教科教育法(家庭) | 2 | 1 | - | ○ | ○ | |
体育 | 初等教科教育法(体育) | 2 | 1 | - | ○ | ○ | |
外国語 | 初等教科教育法(外国語) | 2 | 1 | - | ○ | ○ | |
本学必修単位数合計 | 24(3) | 40(10) | 64(13) |
- SC=スクーリング
- ○=必修、選=選択
3. 教育の基礎的理解に関する科目等
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学の開設事業科目 | 幼稚園 | 小学校 | 幼稚園 / 小学校 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目区分 | 左項の各科目に含めることが必要な事項 | 科目名 | 単位数 | ||||
総単位 | SC | ||||||
教育の基礎的理解に関する科目 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育原理 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ |
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | 教職概論 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 教育経営・学校安全論 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 教育心理学 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | |
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別の支援を必要とする幼児・児童・生徒の理解 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 教育課程論 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳の理論及び指導法 | 道徳の理論・指導法(初等) | 2 | 0.5 | - | ○ | ○ |
総合的な学習の時間の指導法 | 総合的な学習の時間の指導法(初等) | 1 | 0.5 | - | ○ | ○ | |
特別活動の指導法 | 特別活動の指導法(初等) | 1 | 0.5 | - | ○ | ○ | |
教育の方法及び技術/情報通信技術を活用した教育の理論及び方法(小学校) 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)(幼稚園) |
教育方法・技術論(情報通信技術の活用含む)(初等) | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
生徒指導の理論及び方法/進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | 生徒・進路指導論(初等) | 2 | 0.5 | - | ○ | ○ | |
幼児理解の理論及び方法 | 幼児理解の理論と方法 | 2 | 0.5 | ○ | - | ○ | |
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談 | 2 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
教育実践に関する科目 | 教育実習 | 教育実習(初等)(1) | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ |
教育実習(初等)(2) | 3 | 3 | |||||
教職実践演習 | 教職実践演習(初等) | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |
本学必修単位総合計 | 25(10.5) | 29(12) | 31(12.5) |
- SC=スクーリング
- ○=必修
- 教育実習科目には事前・事後指導(1単位)が含まれています。
4. 大学が独自に設定する科目
科目区分 | 本学開設科目 | 幼稚園 | 小学校 | 幼稚園 / 小学校 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 単位数 | |||||
総単位 | SC | |||||
大学が独自に設定する科目 | 生涯学習論 | 2 | 0 | 選 | 選 | 選 |
発達障害教育総論 | 2 | 1 | ||||
持続可能な開発のための教育(ESD) | 2 | 0 | ||||
ワーク・ライフ・バランス論 | 2 | 0 | ||||
授業実践演習 | 2 | 0.5 | ||||
多様な幼児・児童・生徒の支援演習 | 2 | 0.5 | ||||
学校ボランティア | 1 | 1 | ||||
介護等の体験 | 1 | 1 |
- SC=スクーリング
- 選=選択
- 小学校・中学校の教員免許状取得者の必須科目です。科目修得には、特別支援学校・社会福祉施設等で計7日間以上の体験実施が必要であり、前年度に実施申請が必要です。介護等の体験の費用は別途必要になります。